2.5 MiB
2.5 MiB
| 1 | timestamp_ns | wx | wy | wz | ax | ay | az | gx | gy | gz | time_ms_loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1749115619123856445 | 0.375 | -0.375 | 1.0 | 9.520000457763672 | 1.0800000429153442 | 2.3299999237060547 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.4200000762939453 | 41219123 |
| 3 | 1749115619147184834 | -0.0625 | -0.125 | 0.625 | 9.489999771118164 | 1.0700000524520874 | 2.369999885559082 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.4200000762939453 | 41219147 |
| 4 | 1749115619171003618 | -0.0625 | -0.125 | 0.5625 | 9.510000228881836 | 1.0099999904632568 | 2.369999885559082 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.4200000762939453 | 41219171 |
| 5 | 1749115619182393678 | -0.25 | 0.0 | 0.25 | 9.510000228881836 | 1.0 | 2.390000104904175 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.4200000762939453 | 41219182 |
| 6 | 1749115619206977089 | 0.1875 | 0.125 | -0.1875 | 9.5 | 0.9300000071525574 | 2.400000095367432 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.4200000762939453 | 41219206 |
| 7 | 1749115619224332855 | 0.875 | 0.1875 | -0.3125 | 9.489999771118164 | 0.8899999856948853 | 2.380000114440918 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4200000762939453 | 41219224 |
| 8 | 1749115619248107194 | 1.4375 | 0.4375 | -0.3125 | 9.460000038146973 | 0.8899999856948853 | 2.3299999237060547 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219248 |
| 9 | 1749115619275403401 | 1.9375 | 0.25 | -0.1875 | 9.489999771118164 | 0.8600000143051147 | 2.359999895095825 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219275 |
| 10 | 1749115619298259111 | 2.625 | 0.25 | 0.1875 | 9.529999732971191 | 0.9100000262260436 | 2.369999885559082 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219298 |
| 11 | 1749115619323930258 | 2.375 | 0.0 | 0.1875 | 9.5 | 0.9399999976158142 | 2.380000114440918 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219323 |
| 12 | 1749115619346928554 | 2.375 | 0.1875 | 0.1875 | 9.5 | 0.949999988079071 | 2.3399999141693115 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219346 |
| 13 | 1749115619366256556 | 2.4375 | 0.3125 | 0.125 | 9.489999771118164 | 0.9900000095367432 | 2.3399999141693115 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 41219366 |
| 14 | 1749115619382277762 | 2.375 | 0.0625 | 0.0625 | 9.470000267028809 | 1.0 | 2.3399999141693115 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219382 |
| 15 | 1749115619387247881 | 1.9375 | 0.1875 | -0.125 | 9.479999542236328 | 1.0 | 2.309999942779541 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219387 |
| 16 | 1749115619400917887 | 1.3125 | 0.3125 | -0.1875 | 9.479999542236328 | 1.0399999618530271 | 2.3399999141693115 | 9.43000030517578 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219400 |
| 17 | 1749115619421818532 | 1.0625 | 0.1875 | -0.4375 | 9.510000228881836 | 1.0399999618530271 | 2.3299999237060547 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219421 |
| 18 | 1749115619445716350 | 0.1875 | 0.3125 | -0.375 | 9.489999771118164 | 1.0099999904632568 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219445 |
| 19 | 1749115619463227959 | 0.1875 | 0.375 | -0.5625 | 9.470000267028809 | 1.0199999809265137 | 2.309999942779541 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219463 |
| 20 | 1749115619488827864 | -0.5 | 0.3125 | -0.5625 | 9.470000267028809 | 1.0099999904632568 | 2.319999933242798 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219488 |
| 21 | 1749115619500923649 | -0.8125 | 0.1875 | -0.4375 | 9.479999542236328 | 1.0099999904632568 | 2.359999895095825 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219500 |
| 22 | 1749115619526157187 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | 9.489999771118164 | 1.0 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219526 |
| 23 | 1749115619544921875 | -1.125 | 0.25 | -0.5625 | 9.520000457763672 | 0.9800000190734864 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219544 |
| 24 | 1749115619562150152 | -0.8125 | 0.4375 | -0.6875 | 9.479999542236328 | 0.959999978542328 | 2.400000095367432 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219562 |
| 25 | 1749115619588188159 | -0.6875 | 0.5 | -0.75 | 9.470000267028809 | 0.959999978542328 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219588 |
| 26 | 1749115619606065228 | -0.6875 | 0.1875 | -0.875 | 9.479999542236328 | 0.949999988079071 | 2.390000104904175 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219606 |
| 27 | 1749115619625123248 | -0.4375 | 0.125 | -0.8125 | 9.489999771118164 | 0.9900000095367432 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41219625 |
| 28 | 1749115619646038092 | 0.125 | 0.4375 | -0.8125 | 9.489999771118164 | 1.0199999809265137 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219646 |
| 29 | 1749115619670882325 | 0.375 | 0.375 | -0.6875 | 9.470000267028809 | 1.0199999809265137 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219670 |
| 30 | 1749115619695973363 | 0.625 | 0.375 | -0.5625 | 9.5 | 1.0399999618530271 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219695 |
| 31 | 1749115619701066413 | 0.5 | 0.3125 | -0.625 | 9.5 | 1.0499999523162842 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219701 |
| 32 | 1749115619722309110 | 0.8125 | 0.3125 | -0.625 | 9.489999771118164 | 1.0700000524520874 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219722 |
| 33 | 1749115619748018271 | 0.9375 | 0.3125 | -0.6875 | 9.470000267028809 | 1.100000023841858 | 2.4200000762939453 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219748 |
| 34 | 1749115619766014488 | 1.1875 | 0.25 | -0.375 | 9.479999542236328 | 1.100000023841858 | 2.440000057220459 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219766 |
| 35 | 1749115619801026638 | 1.0 | 0.4375 | -0.3125 | 9.479999542236328 | 1.100000023841858 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219801 |
| 36 | 1749115619812919868 | 0.9375 | 0.5 | -0.3125 | 9.449999809265137 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219812 |
| 37 | 1749115619837874386 | 0.9375 | 0.25 | -0.375 | 9.470000267028809 | 1.159999966621399 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219837 |
| 38 | 1749115619843014957 | 0.3125 | 0.0625 | -0.25 | 9.489999771118164 | 1.159999966621399 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219843 |
| 39 | 1749115619865926230 | 0.25 | 0.4375 | -0.5 | 9.5 | 1.159999966621399 | 2.400000095367432 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219865 |
| 40 | 1749115619881841032 | -0.3125 | 0.5625 | -0.4375 | 9.489999771118164 | 1.1200000047683716 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219881 |
| 41 | 1749115619907296132 | -0.125 | 0.3125 | -0.4375 | 9.470000267028809 | 1.090000033378601 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219907 |
| 42 | 1749115619928126050 | -0.25 | 0.25 | -0.25 | 9.43000030517578 | 1.100000023841858 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219928 |
| 43 | 1749115619941935832 | -0.4375 | 0.375 | -0.125 | 9.460000038146973 | 1.1100000143051147 | 2.359999895095825 | 9.4399995803833 | 1.1299999952316284 | 2.400000095367432 | 41219941 |
| 44 | 1749115619966886547 | -0.875 | 0.3125 | -0.25 | 9.470000267028809 | 1.090000033378601 | 2.3399999141693115 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219966 |
| 45 | 1749115619981930517 | -0.8125 | 0.25 | -0.1875 | 9.479999542236328 | 1.090000033378601 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41219981 |
| 46 | 1749115620006129608 | -0.5625 | 0.25 | -0.125 | 9.479999542236328 | 1.059999942779541 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220006 |
| 47 | 1749115620025019617 | -0.5 | 0.3125 | -0.1875 | 9.5 | 1.100000023841858 | 2.4200000762939453 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220025 |
| 48 | 1749115620042186573 | -0.8125 | 0.375 | 0.0625 | 9.5 | 1.090000033378601 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220042 |
| 49 | 1749115620064912513 | -1.0625 | 0.1875 | 0.1875 | 9.460000038146973 | 1.059999942779541 | 2.359999895095825 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220064 |
| 50 | 1749115620098273374 | -0.8125 | 0.125 | 0.1875 | 9.470000267028809 | 1.0499999523162842 | 2.359999895095825 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220098 |
| 51 | 1749115620111822492 | -0.625 | 0.25 | 0.25 | 9.479999542236328 | 1.0399999618530271 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220111 |
| 52 | 1749115620123391762 | -0.5 | 0.25 | 0.125 | 9.470000267028809 | 1.0399999618530271 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220123 |
| 53 | 1749115620142891538 | -0.5 | 0.25 | 0.1875 | 9.470000267028809 | 1.0499999523162842 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220142 |
| 54 | 1749115620169046534 | -0.25 | 0.125 | 0.375 | 9.479999542236328 | 1.0399999618530271 | 2.4200000762939453 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220169 |
| 55 | 1749115620182255287 | -0.1875 | 0.1875 | 0.4375 | 9.489999771118164 | 1.0499999523162842 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220182 |
| 56 | 1749115620206453079 | 0.0 | 0.25 | 0.4375 | 9.470000267028809 | 1.0399999618530271 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220206 |
| 57 | 1749115620229422204 | -0.1875 | 0.125 | 0.5 | 9.489999771118164 | 1.0399999618530271 | 2.390000104904175 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220229 |
| 58 | 1749115620244925268 | 0.1875 | 0.25 | 0.4375 | 9.479999542236328 | 1.0199999809265137 | 2.390000104904175 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220244 |
| 59 | 1749115620296799087 | 0.125 | 0.25 | 0.5625 | 9.470000267028809 | 1.0399999618530271 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220296 |
| 60 | 1749115620301986973 | 0.125 | 0.125 | 0.5625 | 9.470000267028809 | 1.0700000524520874 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220301 |
| 61 | 1749115620314998237 | 0.25 | 0.0625 | 0.5 | 9.460000038146973 | 1.059999942779541 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220314 |
| 62 | 1749115620325913561 | 0.1875 | 0.0625 | 0.625 | 9.479999542236328 | 1.059999942779541 | 2.359999895095825 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220325 |
| 63 | 1749115620353307111 | 0.0 | 0.375 | 0.3125 | 9.470000267028809 | 1.0399999618530271 | 2.390000104904175 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220353 |
| 64 | 1749115620370982115 | 0.4375 | 0.3125 | 0.1875 | 9.510000228881836 | 1.0299999713897705 | 2.4100000858306885 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220370 |
| 65 | 1749115620384353840 | 0.8125 | 0.25 | 0.4375 | 9.5 | 1.0299999713897705 | 2.390000104904175 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220384 |
| 66 | 1749115620408719455 | 0.8125 | 0.375 | 0.3125 | 9.470000267028809 | 1.0399999618530271 | 2.3499999046325684 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220408 |
| 67 | 1749115620423825428 | 0.5625 | 0.375 | 0.4375 | 9.470000267028809 | 1.0199999809265137 | 2.369999885559082 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220423 |
| 68 | 1749115620447842460 | 0.4375 | 0.3125 | 0.3125 | 9.5 | 1.0199999809265137 | 2.4200000762939453 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.400000095367432 | 41220447 |
| 69 | 1749115620476042550 | 0.625 | 0.125 | 0.3125 | 9.550000190734863 | 1.0099999904632568 | 2.4200000762939453 | 9.4399995803833 | 1.1200000047683716 | 2.390000104904175 | 41220476 |
| 70 | 1749115620482941578 | 1.1875 | 1.125 | 0.6875 | 9.59000015258789 | 0.949999988079071 | 2.3299999237060547 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220482 |
| 71 | 1749115620507034540 | 1.625 | 1.8125 | 0.75 | 9.470000267028809 | 0.9100000262260436 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220507 |
| 72 | 1749115620528129868 | 1.8125 | 1.875 | 0.8125 | 9.470000267028809 | 0.9200000166893004 | 2.380000114440918 | 9.4399995803833 | 1.1100000143051147 | 2.400000095367432 | 41220528 |
| 73 | 1749115620542861115 | 3.375 | 1.0 | 0.4375 | 9.520000457763672 | 0.9300000071525574 | 2.2799999713897705 | 9.43000030517578 | 1.1100000143051147 | 2.4100000858306885 | 41220542 |
| 74 | 1749115620568145271 | 3.4375 | 1.25 | 0.3125 | 9.5600004196167 | 0.9200000166893004 | 2.240000009536743 | 9.43000030517578 | 1.1100000143051147 | 2.4100000858306885 | 41220568 |
| 75 | 1749115620583023070 | 4.375 | 2.5625 | 0.375 | 9.59000015258789 | 0.7900000214576721 | 2.25 | 9.43000030517578 | 1.1100000143051147 | 2.4100000858306885 | 41220583 |
| 76 | 1749115620606092990 | 6.4375 | 3.375 | 0.1875 | 9.529999732971191 | 0.75 | 2.259999990463257 | 9.43000030517578 | 1.1100000143051147 | 2.4200000762939453 | 41220606 |
| 77 | 1749115620622149387 | 7.125 | 3.4375 | 0.25 | 9.59000015258789 | 0.699999988079071 | 2.2699999809265137 | 9.43000030517578 | 1.1100000143051147 | 2.4200000762939453 | 41220622 |
| 78 | 1749115620647534604 | 9.4375 | 4.1875 | 0.375 | 9.65999984741211 | 0.6200000047683716 | 2.200000047683716 | 9.43000030517578 | 1.100000023841858 | 2.4200000762939453 | 41220647 |
| 79 | 1749115620661083295 | 10.3125 | 4.75 | 0.25 | 9.609999656677246 | 0.5899999737739563 | 2.1700000762939453 | 9.43000030517578 | 1.100000023841858 | 2.430000066757202 | 41220661 |
| 80 | 1749115620687846034 | 13.3125 | 5.3125 | 0.0625 | 9.539999961853027 | 0.6000000238418579 | 2.130000114440918 | 9.43000030517578 | 1.100000023841858 | 2.430000066757202 | 41220687 |
| 81 | 1749115620712928006 | 15.9375 | 4.9375 | 0.0 | 9.510000228881836 | 0.5799999833106995 | 2.150000095367432 | 9.43000030517578 | 1.090000033378601 | 2.430000066757202 | 41220712 |
| 82 | 1749115620740000446 | 16.875 | 4.875 | 0.0625 | 9.479999542236328 | 0.5699999928474426 | 2.1600000858306885 | 9.43000030517578 | 1.090000033378601 | 2.430000066757202 | 41220740 |
| 83 | 1749115620765012995 | 19.5625 | 4.4375 | 0.3125 | 9.40999984741211 | 0.550000011920929 | 2.1700000762939453 | 9.43000030517578 | 1.090000033378601 | 2.430000066757202 | 41220765 |
| 84 | 1749115620787006024 | 20.3125 | 3.9375 | -0.0625 | 9.420000076293944 | 0.550000011920929 | 2.25 | 9.43000030517578 | 1.090000033378601 | 2.430000066757202 | 41220787 |
| 85 | 1749115620800036764 | 20.5 | 3.1875 | -1.0625 | 9.579999923706056 | 0.7300000190734863 | 2.4200000762939453 | 9.43000030517578 | 1.100000023841858 | 2.430000066757202 | 41220800 |
| 86 | 1749115620806038423 | 21.625 | 4.125 | -2.6875 | 9.770000457763672 | 0.949999988079071 | 2.609999895095825 | 9.43000030517578 | 1.1299999952316284 | 2.430000066757202 | 41220806 |
| 87 | 1749115620825216258 | 22.375 | 5.375 | -3.375 | 9.850000381469728 | 1.1299999952316284 | 2.740000009536743 | 9.420000076293944 | 1.1399999856948853 | 2.440000057220459 | 41220825 |
| 88 | 1749115620846923262 | 22.5 | 11.625 | -6.0 | 9.670000076293944 | 1.3300000429153442 | 2.940000057220459 | 9.40999984741211 | 1.190000057220459 | 2.470000028610229 | 41220846 |
| 89 | 1749115620872026411 | 22.8125 | 13.25 | -7.375 | 9.600000381469728 | 1.3899999856948853 | 2.9200000762939453 | 9.399999618530272 | 1.2100000381469729 | 2.490000009536743 | 41220872 |
| 90 | 1749115620882690138 | 24.75 | 14.125 | -10.0 | 9.68000030517578 | 1.6799999475479126 | 3.150000095367432 | 9.380000114440918 | 1.2899999618530271 | 2.539999961853028 | 41220882 |
| 91 | 1749115620905981791 | 27.75 | 13.375 | -10.0625 | 10.0600004196167 | 1.909999966621399 | 2.9800000190734863 | 9.359999656677246 | 1.340000033378601 | 2.569999933242798 | 41220905 |
| 92 | 1749115620922819203 | 31.0 | 14.8125 | -10.3125 | 9.989999771118164 | 2.0 | 2.890000104904175 | 9.350000381469728 | 1.3700000047683716 | 2.5899999141693115 | 41220922 |
| 93 | 1749115620946967364 | 33.125 | 20.8125 | -9.875 | 9.479999542236328 | 1.6200000047683716 | 2.450000047683716 | 9.31999969482422 | 1.4700000286102295 | 2.650000095367432 | 41220946 |
| 94 | 1749115621012634969 | 32.75 | 21.375 | -8.6875 | 9.260000228881836 | 1.5299999713897705 | 2.490000009536743 | 9.3100004196167 | 1.5 | 2.680000066757202 | 41221012 |
| 95 | 1749115621037175603 | 36.375 | 17.3125 | -3.8125 | 8.819999694824219 | 1.059999942779541 | 2.9600000381469727 | 9.279999732971191 | 1.5700000524520874 | 2.740000009536743 | 41221037 |
| 96 | 1749115621046073528 | 39.375 | 15.3125 | -0.125 | 8.670000076293945 | 1.0499999523162842 | 2.819999933242798 | 9.260000228881836 | 1.6100000143051147 | 2.7699999809265137 | 41221046 |
| 97 | 1749115621049953324 | 40.0 | 14.25 | 2.0 | 8.859999656677246 | 1.0700000524520874 | 2.630000114440918 | 9.260000228881836 | 1.6299999952316284 | 2.7799999713897705 | 41221049 |
| 98 | 1749115621051927879 | 40.875 | 13.25 | 6.3125 | 8.720000267028809 | 1.2999999523162842 | 3.0 | 9.239999771118164 | 1.659999966621399 | 2.809999942779541 | 41221051 |
| 99 | 1749115621063025468 | 40.0625 | 10.0 | 7.375 | 8.680000305175781 | 0.8700000047683716 | 3.200000047683716 | 9.239999771118164 | 1.6699999570846558 | 2.809999942779541 | 41221063 |
| 100 | 1749115621088159971 | 41.75 | -1.3125 | 9.25 | 8.5 | 1.25 | 2.7699999809265137 | 9.239999771118164 | 1.690000057220459 | 2.789999961853028 | 41221088 |
| 101 | 1749115621114185765 | 35.9375 | -6.875 | 13.625 | 8.739999771118164 | 1.149999976158142 | 2.930000066757202 | 9.25 | 1.6799999475479126 | 2.75 | 41221114 |
| 102 | 1749115621120768399 | 33.625 | -7.75 | 15.625 | 9.0 | 1.0299999713897705 | 3.140000104904175 | 9.260000228881836 | 1.659999966621399 | 2.740000009536743 | 41221120 |
| 103 | 1749115621145137956 | 39.375 | -5.875 | 20.375 | 9.050000190734863 | 0.9700000286102296 | 2.900000095367432 | 9.289999961853027 | 1.6200000047683716 | 2.680000066757202 | 41221145 |
| 104 | 1749115621166048514 | 40.25 | -5.8125 | 21.5625 | 8.930000305175781 | 1.100000023841858 | 2.569999933242798 | 9.289999961853027 | 1.6100000143051147 | 2.6600000858306885 | 41221166 |
| 105 | 1749115621191229119 | 33.4375 | -8.5 | 26.875 | 8.899999618530273 | 1.0499999523162842 | 2.6600000858306885 | 9.31999969482422 | 1.5399999618530271 | 2.5899999141693115 | 41221191 |
| 106 | 1749115621206154233 | 24.5 | -11.3125 | 29.25 | 9.06999969482422 | 1.0 | 2.819999933242798 | 9.350000381469728 | 1.4700000286102295 | 2.549999952316284 | 41221206 |
| 107 | 1749115621224097488 | 22.0 | -12.75 | 29.8125 | 9.130000114440918 | 1.0499999523162842 | 2.799999952316284 | 9.359999656677246 | 1.4299999475479126 | 2.5299999713897705 | 41221224 |
| 108 | 1749115621246966877 | 23.4375 | -15.5625 | 30.25 | 9.289999961853027 | 1.4299999475479126 | 2.440000057220459 | 9.399999618530272 | 1.309999942779541 | 2.450000047683716 | 41221246 |
| 109 | 1749115621265073624 | 25.75 | -16.4375 | 30.875 | 9.350000381469728 | 1.4800000190734863 | 2.390000104904175 | 9.40999984741211 | 1.2699999809265137 | 2.4200000762939453 | 41221265 |
| 110 | 1749115621285036872 | 28.25 | -19.5 | 32.125 | 9.670000076293944 | 1.5700000524520874 | 2.2100000381469727 | 9.460000038146973 | 1.149999976158142 | 2.309999942779541 | 41221285 |
| 111 | 1749115621307951399 | 31.1875 | -20.25 | 32.8125 | 9.699999809265137 | 1.6699999570846558 | 2.3399999141693115 | 9.479999542236328 | 1.0700000524520874 | 2.2300000190734863 | 41221307 |
| 112 | 1749115621322491867 | 31.5 | -19.1875 | 30.4375 | 9.869999885559082 | 1.7100000381469729 | 2.4600000381469727 | 9.5 | 1.0299999713897705 | 2.190000057220459 | 41221322 |
| 113 | 1749115621346140512 | 32.0 | -20.125 | 26.0 | 9.779999732971191 | 1.440000057220459 | 2.569999933242798 | 9.529999732971191 | 0.9399999976158142 | 2.0799999237060547 | 41221346 |
| 114 | 1749115621361071657 | 39.375 | -21.125 | 20.625 | 9.779999732971191 | 1.4900000095367432 | 2.299999952316284 | 9.539999961853027 | 0.9200000166893004 | 2.039999961853028 | 41221361 |
| 115 | 1749115621393026614 | 44.5 | -26.0 | 15.5 | 9.920000076293944 | 1.7599999904632568 | 2.2300000190734863 | 9.5600004196167 | 0.9100000262260436 | 1.950000047683716 | 41221393 |
| 116 | 1749115621416729941 | 42.4375 | -24.0625 | 10.0 | 9.40999984741211 | 2.200000047683716 | 1.8799999952316284 | 9.59000015258789 | 0.8999999761581421 | 1.809999942779541 | 41221416 |
| 117 | 1749115621423422672 | 36.1875 | -27.25 | 6.3125 | 9.350000381469728 | 2.059999942779541 | 1.649999976158142 | 9.600000381469728 | 0.8999999761581421 | 1.7599999904632568 | 41221423 |
| 118 | 1749115621448090418 | 29.5 | -30.625 | 7.9375 | 9.670000076293944 | 1.2100000381469729 | 1.3600000143051147 | 9.630000114440918 | 0.8799999952316284 | 1.600000023841858 | 41221448 |
| 119 | 1749115621474099568 | 19.375 | -27.3125 | 15.0 | 9.68000030517578 | 0.8500000238418579 | 1.590000033378601 | 9.640000343322754 | 0.8600000143051147 | 1.5499999523162842 | 41221474 |
| 120 | 1749115621486096117 | 17.1875 | -23.125 | 20.3125 | 9.850000381469728 | 0.5299999713897705 | 1.4500000476837158 | 9.65999984741211 | 0.8100000023841858 | 1.4700000286102295 | 41221486 |
| 121 | 1749115621507819752 | 16.5625 | -20.8125 | 23.5625 | 9.760000228881836 | 0.3000000119209289 | 0.800000011920929 | 9.68000030517578 | 0.7099999785423279 | 1.3600000143051147 | 41221507 |
| 122 | 1749115621532087344 | 14.9375 | -18.5625 | 22.8125 | 9.779999732971191 | 0.5199999809265137 | 1.0499999523162842 | 9.6899995803833 | 0.6700000166893005 | 1.3300000429153442 | 41221532 |
| 123 | 1749115621549943281 | 11.6875 | -16.875 | 20.625 | 9.5600004196167 | 0.7400000095367432 | 0.8399999737739563 | 9.699999809265137 | 0.5799999833106995 | 1.2400000095367432 | 41221549 |
| 124 | 1749115621576330396 | 12.375 | -15.125 | 17.6875 | 9.649999618530272 | 0.6899999976158142 | 0.7300000190734863 | 9.710000038146973 | 0.550000011920929 | 1.2100000381469729 | 41221576 |
| 125 | 1749115621588005933 | 9.9375 | -12.5 | 15.125 | 9.890000343322754 | 0.6000000238418579 | 0.8799999952316284 | 9.720000267028809 | 0.5099999904632568 | 1.159999966621399 | 41221588 |
| 126 | 1749115621606105152 | 12.9375 | -9.0 | 13.25 | 9.90999984741211 | 0.6499999761581421 | 0.8100000023841858 | 9.729999542236328 | 0.4699999988079071 | 1.1200000047683716 | 41221606 |
| 127 | 1749115621630803606 | 13.75 | -8.75 | 12.5 | 9.869999885559082 | 0.7900000214576721 | 0.4699999988079071 | 9.729999542236328 | 0.4399999976158142 | 1.0800000429153442 | 41221630 |
| 128 | 1749115621648454923 | 11.375 | -10.125 | 12.375 | 9.8100004196167 | 0.6499999761581421 | 0.2300000041723251 | 9.739999771118164 | 0.3899999856948852 | 1.0199999809265137 | 41221648 |
| 129 | 1749115621667081854 | 7.0625 | -12.5625 | 12.5625 | 9.81999969482422 | 0.7400000095367432 | 0.2000000029802322 | 9.739999771118164 | 0.3700000047683716 | 1.0 | 41221667 |
| 130 | 1749115621692231223 | 1.75 | -14.3125 | 12.0625 | 9.779999732971191 | 0.6899999976158142 | 0.1700000017881393 | 9.75 | 0.3300000131130218 | 0.959999978542328 | 41221692 |
| 131 | 1749115621705898679 | -0.1875 | -13.6875 | 12.25 | 9.829999923706056 | 0.3499999940395355 | 0.3799999952316284 | 9.760000228881836 | 0.2899999916553497 | 0.8999999761581421 | 41221705 |
| 132 | 1749115621720888267 | 2.8125 | -12.375 | 12.5 | 9.84000015258789 | 0.449999988079071 | 0.4600000083446502 | 9.760000228881836 | 0.2599999904632568 | 0.8399999737739563 | 41221720 |
| 133 | 1749115621746147492 | 3.1875 | -11.3125 | 11.75 | 9.789999961853027 | 0.3899999856948852 | 0.7799999713897705 | 9.770000457763672 | 0.2000000029802322 | 0.7799999713897705 | 41221746 |
| 134 | 1749115621771151110 | 6.8125 | -10.5625 | 9.75 | 9.75 | 0.4199999868869781 | 0.8500000238418579 | 9.770000457763672 | 0.1899999976158142 | 0.7599999904632568 | 41221771 |
| 135 | 1749115621780921241 | 9.4375 | -10.875 | 7.1875 | 10.0600004196167 | 0.5099999904632568 | 0.6899999976158142 | 9.770000457763672 | 0.1599999964237213 | 0.7300000190734863 | 41221780 |
| 136 | 1749115621806119553 | 10.5 | -9.625 | 4.8125 | 10.039999961853027 | 0.5299999713897705 | 0.8799999952316284 | 9.779999732971191 | 0.1500000059604644 | 0.6800000071525574 | 41221806 |
